Korzyści z wdrożenia estońskiego CIT w 2025 r.
Dotychczas wyboru estońskiego CIT dokonało prawie 23 tys. podatników, a liczne grono przedsiębiorców przygotowuje się do wdrożenia tego modelu opodatkowania. W efekcie, jesteśmy przekonani, że czeka nad dalszy wzrost zainteresowania i popularności tego modelu, z którego wkrótce zaczną korzystać dziesiątki tysięcy firm.
Estoński CIT to atrakcyjna forma opodatkowania, która znacząco obniża obciążenia podatkowe firm reinwestujących zyski. Spółki korzystające z tego modelu nie płacą podatku dochodowego, dopóki nie wypłacą dywidendy, co pozwala im na pełne reinwestowanie środków i dynamiczny rozwój. Dzięki niższym stawkom oraz mechanizmowi odliczenia podatku od wypłacanych zysków, łączne obciążenie fiskalne jest niższe niż w klasycznym CIT.
Dodatkowe korzyści obejmują brak składek zdrowotnych od dywidendy, uproszczoną księgowość oraz zwolnienie z podatku minimalnego.
Pomimo niezaprzeczalnych zalet estoński CIT nadal może budzić obawy części przedsiębiorców, które wynikają one głównie z braku wiedzy, nieprecyzyjnych przepisów oraz konserwatywnego podejścia organów skarbowych. Potencjał tego rozwiązania wciąż nie jest w pełni wykorzystany, jednak w obliczu rosnących kosztów prowadzenia działalności, warto rozważyć tę formę opodatkowania.
Ryczałt estoński w 2026 r. od początku roku – przykład
| 01/01/27 | Rozpoczęcie roku podatkowego ryczałtowego (obrotowego) |
| 31/01/27 | Złożenie ZAW-RD oraz złożenie przez wspólników OSW-RD do spółki ryczałtowej |
| 31/03/27 | Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2026 r. w formacie XML i podpisanie podpisami elektronicznymi, sporządzenie ostatniej deklaracji CIT-8 wraz z załącznikiem CIT-KW |
| 31/12/27 | Zakończenie pierwszego roku ryczałtowego |
| 31/03/28 | Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2027 r. oraz pierwszej deklaracji CIT-8E wraz z załącznikiem CIT-EZ |
| 31/06/29 | Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z decyzją dot. przeznaczenia wyniku finansowego za 2026 r. na pozostawienie w spółce lub wypłacie na rzecz wspólników (moment powstania obowiązku podatkowego w CIT ryczałtowym) |
Ryczałt estoński w 2026 r. w trakcie trwającego roku – przykład
| 01/01/27 | Rozpoczęcie roku podatkowego (obrotowego) |
| 31/03/27 | Zakończenie roku podatkowego (klasycznego CIT) |
| 01/04/27 | Rozpoczęcie korzystania z ryczałtu estońskiego (rozpoczęcie roku podatkowego ryczałtowego) |
| 30/06/27 | Sporządzenie sprawozdania finansowego za okres cząstkowy w formacie XML i i podpisanie podpisami elektronicznymi, sporządzenie deklaracji CIT-8 za okres 1.01-31.03 wraz z załącznikiem CIT-KW |
| 31/12/27 | Zakończenie roku obrotowego i podatkowego (ryczałtowego) |
| 31/03/28 | Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2027 r. oraz pierwszej deklaracji CIT-8E wraz z załącznikiem CIT-EZ |
| 31/06/28 | Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z decyzją dot. przeznaczenia wyniku finansowego za 2027 r. na pozostawienie w spółce lub wypłacie na rzecz wspólników (moment powstania obowiązku podatkowego w CIT ryczałtowym) |
Zapraszamy do lektury raportu. Mamy nadzieję, że zawarte w nim wnioski przyczynią się do podjęcia przez Państwo korzystnych decyzji biznesowych.
Przewodnik dla podatników dotyczący ryczałtu od dochodów spółek – alternatywnego systemu opodatkowania CIT
Estoński CIT – dowiedz się więcej z ostatnich artykułów: